Description
| Щель | 0,02 мм (20 мкм), идеальная округлость, очень гладкая |
| Применение | Центрифуги |
| Профильная (клиновидная) проволока | 1.0*2.0mm |
| Опорный стержень | 2.0*3.0mm |
| Незасоряемая конструкция | V-образная проволока и опорные стержни соединены автоматической контактной сваркой, что обеспечивает двухточечный контакт частиц со щелью и минимизирует засорение продуктом близкого размера. |
| Прочная конструкция | В большинстве применений клиновидная проволока является самонесущей за счёт сварки в каждом пересечении, выдерживает высокое давление (Psi) и значительные нагрузки. |
| Гладкая фильтрующая поверхность | Очень гладкая поверхность фильтрации, снижающая механический износ. |
| Высокоточная ширина щели | Минимальная ширина щели — 20 мкм. |
Коническая корзина из клиновидной проволоки для центрифуг с шириной щели 0,02 мм (20 мкм). Высокая точность щели, идеальная округлость и гладкая фильтрующая поверхность. Незасоряемая конструкция благодаря двухточечному контакту частиц со щелью. Профильная проволока 1,0×2,0 мм и опорные стержни 2,0×3,0 мм соединены автоматической контактной сваркой, что обеспечивает прочность и устойчивость к высокому давлению. Минимальный заказ — 1 шт.
Доступные типоразмеры (мм):
| Профильная проволока | Опорный стержень |
|---|---|
| 0.75*1.5mm | 2*3mm |
| 1.0*2.0mm | 2*3mm |
| 2.0*3.0mm | 3*5mm |
| 2.0*4.0mm | 3*5mm |
| 3.0*5.0mm | 3*5mm |




